項目 Item | 參數 Parameter |
物理點間距 Pixel Pitch | 4.75毫米 (mm) |
物理密度 Pixel Density | 44321點/平方米(dot/㎡) |
像素點組成 Pixel Configuration | 1R |
LED規格 LED Specification | 3.75mm |
LED參數 LED Parameter | 紅(R):620-630nm:200-300mcd |
|
最大功耗 MAX Consumption | 432W/㎡ / 721W/㎡ |
亮度 Brightness | 100cd/㎡/200cd/㎡ |
水平視角 Horizontal Visual Angle | 140°(度) |
最佳視距 Best Viewing Distance | 5-15米(m ) |
模組尺寸 Size Single Module | 304×152毫米 (mm) |
模組分辨率 Module Resolution | 64×32點 (dot) |
控制方式 Control way | 異步或同步 |
驅動方式 Driving Mode | 1/16恒壓驅動 |
廣西全彩LED顯示屏靜態掃描技術采用靜態鎖存掃描方式,大功率驅動,充分保證發光亮度。自動亮度調節具有自動亮度調節功能,可在不同亮度環境下獲得*佳播放 效果。LED顯示屏在保有亮度的同時,也存在著弊端,就是在下雨天,LED顯示屏經過雨水淋濕,人的眼睛長時間近距離對著顯示屏就會很容易誘發眼疾,出現流眼淚的情況,這種光源污染,LED顯示屏作為環保技術應是需要更充份考慮到光線對人的精神方面的影響,不要過份追求亮度。
